Diversion: SF Giants 2008 HDTV games
For 2008, the San Francisco Giants TV rights were sold to NBC-11 (KNTV) and Comcast Sports Bay Area. The SF Giants site has a cool feature to download a CSV game schedule. Unfortunately, it doesn’t include data about TV or radio broadcasts and the broadcast schedule on the site doesn’t specify which games are Hi-def.
I combined data from the SF Giants site “broadcast schedule” and the Comcast Sports Net Bay Area “Giants HD schedule” to produce a list of all games planned to be broadcast in HD this year. It assumes NBC and FOX are available in hi-def.
Enjoy
| Date | Time (PT) | Opponent | Channel |
|---|---|---|---|
| Wednesday, June 11 | 6:05 PM | @ Rockies | CSN-BA |
| Thursday, June 12 | 12:05 PM | @ Rockies | CSN-BA |
| Friday, June 13 | 7:15 PM | vs Athletics | NBC-11 |
| Saturday, June 14 | 6:05 PM | vs Athletics | CSN-BA |
| Sunday, June 15 | 1:05 PM | vs Athletics | CSN-BA |
| Monday, June 16 | 7:15 PM | vs Tigers | CSN-BA |
| Tuesday, June 17 | 7:15 PM | vs Tigers | NBC-11 |
| Saturday, June 21 | 4:10 PM | @ Royals | CSN-BA |
| Friday, June 27 | 7:05 PM | @ Athletics | NBC-11 |
| Saturday, June 28 | 6:05 PM | @ Athletics | NBC-11 |
| Sunday, June 29 | 1:05 PM | @ Athletics | CSN-BA |
| Monday, June 30 | 7:15 PM | vs Cubs | CSN-BA |
| Tuesday, July 1 | 7:15 PM | vs Cubs | NBC-11 |
| Wednesday, July 2 | 7:15 PM | vs Cubs | CSN-BA |
| Friday, July 4 | 1:05 PM | vs Dodgers | CSN-BA |
| Saturday, July 5 | 6:05 PM | vs Dodgers | CSN-BA |
| Sunday, July 6 | 1:05 PM | vs Dodgers | CSN-BA |
| Friday, July 18 | 7:15 PM | vs Brewers | NBC-11 |
| Sunday, July 20 | 1:05 PM | vs Brewers | CSN-BA |
| Friday, July 25 | 7:15 PM | vs Diamondbacks | NBC-11 |
| Saturday, July 26 | 6:05 PM | vs Diamondbacks | NBC-11 |
| Sunday, July 27 | 1:05 PM | vs Diamondbacks | CSN-BA |
| Monday, July 28 | 7:10 PM | @ Dodgers | CSN-BA |
| Tuesday, July 29 | 7:10 PM | @ Dodgers | CSN-BA |
| Wednesday, July 30 | 7:10 PM | @ Dodgers | CSN-BA |
| Saturday, August 2 | 7:05 PM | @ Padres | CSN-BA |
| Sunday, August 3 | 1:05 PM | @ Padres | CSN-BA |
| Monday, August 4 | 7:15 PM | vs Braves | CSN-BA |
| Wednesday, August 6 | 12:45 PM | vs Braves | CSN-BA |
| Friday, August 8 | 7:15 PM | vs Dodgers | CSN-BA |
| Saturday, August 9 | 6:05 PM | vs Dodgers | CSN-BA |
| Sunday, August 10 | 1:05 PM | vs Dodgers | CSN-BA |
| Saturday, August 16 | 4:00 PM | @ Braves | CSN-BA |
| Wednesday, August 20 | 7:15 PM | vs Marlins | CSN-BA |
| Friday, August 22 | 7:15 PM | vs Padres | CSN-BA |
| Saturday, August 23 | 12:55 PM | vs Padres | FOX |
| Monday, August 25 | 7:15 PM | vs Rockies | CSN-BA |
| Tuesday, August 26 | 7:15 PM | vs Rockies | NBC-11 |
| Wednesday, August 27 | 7:15 PM | vs Rockies | CSN-BA |
| Wednesday, September 3 | 12:05 PM | @ Rockies | CSN-BA |
| Friday, September 5 | 7:15 PM | vs Pirates | CSN-BA |
| Monday, September 8 | 7:15 PM | vs Diamondbacks | CSN-BA |
| Tuesday, September 9 | 7:15 PM | vs Diamondbacks | CSN-BA |
| Friday, September 12 | 7:05 PM | @ Padres | NBC-11 |
| Monday, September 15 | 6:40 PM | @ Diamondbacks | CSN |
| Friday, September 19 | 7:40 PM | @ Dodgers | NBC-11 |
| Saturday, September 20 | 7:10 PM | @ Dodgers | CSN-BA |
| Sunday, September 21 | 1:10 PM | @ Dodgers | CSN-BA |
| Tuesday, September 23 | 7:15 PM | vs Rockies | CSN-BA |
| Friday, September 26 | 7:15 PM | vs Dodgers | NBC-11 |
| Saturday, September 27 | 6:05 PM | vs Dodgers | CSN-BA |
| Sunday, September 28 | 1:05 PM | vs Dodgers | CSN-BA |
Update Wednesday, June 18, 2008
DirecTV is changing the channels for three stations as of today:
Comcast SportsNet Bay Area: 696; CSNBA HD: 696-1; CSNBA Plus: 697
Unfortunately DirecTV’s on-line guide (and DVR guide for that matter) don’t keep these channels up to date so it’s a real pain in the neck to set up recording.
Subscribe to RSS